日本劳金银行登记册
置信度: 大致可信 更新 2026-05-21 复核期限 2026-11-21 出处 2 机器翻译 原文(日) #banking#cooperative-banking#rokin#labor-bank#registry#japan
本页目录
Wiki 路由
本条目归属于 banking index。请配合 Cooperative banking in Japan 阅读以了解相邻背景,配合 Regional bank consolidation pattern 了解更宏观的系统边界。
TL;DR
本登记册索引收录了 FSA 公开的日本劳动金库体系牌照清单:劳金联(Rokinren)加上 13 家持牌劳动金库。它勾勒出合作制银行业中工会/劳工金融这一条线。
1. 登记册快照
| 项目 | 值 |
|---|
| FSA 截至日期 | 令和5年8月14日現在 |
| 中央机构 | rokin-renraku |
| 工作簿中的中央机构行数 | 1 |
| 持牌劳动金库 | 13 |
| 法律/制度依据 | 労働金庫法 |
| Wiki 处理方式 | 登记册索引;仅对中央机构或具战略实质性的例外设立独立页面 |
2. 收录决策
- 在索引层面闭合官方劳动金库总体。
- 将工会/劳工关联金融与信用金库(shinkin)、信用合作社及普通地方银行区分开来。
- 保留 Rokinren 作为中央机构页面,同时将 13 家成员劳动金库经由本索引归集。
- 法人编号与总部地址属于公开登记字段;代表电话号码仍保留在源工作簿中,此处略去以保持索引便于浏览。
3. 各监管财务局数量
| 监管财务局 | 労働金庫 数量 |
|---|
| 中国財務局 | 1 |
| 北海道財務局 | 1 |
| 北陸財務局 | 1 |
| 四国財務局 | 1 |
| 東北財務局 | 1 |
| 東海財務局 | 2 |
| 沖縄総合事務局 | 1 |
| 福岡財務支局 | 1 |
| 近畿財務局 | 1 |
| 関東財務局 | 3 |
4. 各都道府县数量
| 都道府县 | 労働金庫 数量 |
|---|
| 北海道 | 1 |
| 大阪府 | 1 |
| 宮城県 | 1 |
| 広島県 | 1 |
| 愛知県 | 1 |
| 新潟県 | 1 |
| 東京都 | 1 |
| 沖縄県 | 1 |
| 石川県 | 1 |
| 福岡県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 静岡県 | 1 |
| 香川県 | 1 |
5. 都道府县名称索引
| 都道府县 | 机构 |
|---|
| 北海道 | 北海道労働金庫 |
| 大阪府 | 近畿労働金庫 |
| 宮城県 | 東北労働金庫 |
| 広島県 | 中国労働金庫 |
| 愛知県 | 東海労働金庫 |
| 新潟県 | 新潟県労働金庫 |
| 東京都 | 中央労働金庫 |
| 沖縄県 | 沖縄県労働金庫 |
| 石川県 | 北陸労働金庫 |
| 福岡県 | 九州労働金庫 |
| 長野県 | 長野県労働金庫 |
| 静岡県 | 静岡県労働金庫 |
| 香川県 | 四国労働金庫 |
6. 官方登记册完整行
| 序号 | 监管财务局 | 都道府县 | 机构 | 法人编号 | 邮编 | 总部 |
|---|
| 1 | 北海道財務局 | 北海道 | 北海道労働金庫 | 3430005003175 | 060-0001 | 北海道札幌市中央区北1条西5-3-10 |
| 2 | 東北財務局 | 宮城県 | 東北労働金庫 | 3370005001532 | 980-0023 | 宮城県仙台市青葉区北目町1-15 |
| 3 | 関東財務局 | 東京都 | 中央労働金庫 | 8010005002124 | 101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台2-5 |
| 4 | 関東財務局 | 新潟県 | 新潟県労働金庫 | 4110005000526 | 951-8565 | 新潟県新潟市中央区寄居町332-38 |
| 5 | 関東財務局 | 長野県 | 長野県労働金庫 | 3100005001724 | 380-0838 | 長野県長野市県町523 |
| 6 | 東海財務局 | 静岡県 | 静岡県労働金庫 | 8080005001482 | 420-0851 | 静岡県静岡市葵区黒金町5-1 |
| 7 | 東海財務局 | 愛知県 | 東海労働金庫 | 3180005004265 | 460-0007 | 愛知県名古屋市中区新栄1-7-12 |
| 8 | 北陸財務局 | 石川県 | 北陸労働金庫 | 6220005002121 | 920-8552 | 石川県金沢市芳斉2-15-18 |
| 9 | 近畿財務局 | 大阪府 | 近畿労働金庫 | 2120005004536 | 550-8538 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-12-1 |
| 10 | 中国財務局 | 広島県 | 中国労働金庫 | 1240005001687 | 732-0827 | 広島県広島市南区稲荷町1-14 |
| 11 | 四国財務局 | 香川県 | 四国労働金庫 | 6470005001528 | 760-0011 | 香川県高松市浜ノ町72-3 |
| 12 | 福岡財務支局 | 福岡県 | 九州労働金庫 | 8290005002716 | 810-0074 | 福岡県福岡市中央区大手門3-3-3 |
| 13 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 | 沖縄県労働金庫 | 8360005000464 | 900-0029 | 沖縄県那覇市旭町1-9 |
相关
来源
[!info] 登记册边界
本页面在 FSA 工作簿(截至 令和5年8月14日現在)的官方名称登记层面是完整的。FSA 工作簿变更时应予刷新;它不是排名表,也不是财务实力表。