日本の労働金庫レジストリ
確度: 概ね確度あり 更新 2026-05-21 要再確認 2026-11-21 出典 2 機械翻訳
#banking#cooperative-banking#rokin#labor-bank#registry#japan
目次
ウィキ上の位置づけ
このエントリは 銀行・政策 の下に位置する。隣接する文脈については 日本の協同組織金融 と、より広範なシステム境界については 地方銀行再編パターン と併せて読むこと。
要約
このレジストリ索引は、日本の労働金庫システムに関する FSA の公的免許リスト、すなわち労金連と 13 の認可済み労働金庫を収録する。協同組織金融のうち、労働組合 / 勤労者金融のレーンをマッピングする。
1. レジストリスナップショット
| 項目 | 値 |
|---|
| FSA 基準日 | 令和5年8月14日現在 |
| 中央機関 | 労働金庫連合会 |
| ワークブック内の中央機関の行数 | 1 |
| 認可済み労働金庫 | 13 |
| 法的 / 制度的経路 | 労働金庫法 |
| ウィキ上の扱い | レジストリ索引;独立ページは中央機関または戦略的に重要な例外のみ |
2. カバレッジ方針
- 公的な労働金庫の母集団を索引レベルで完結させる。
- 勤労者 / 労働組合系の金融を、信用金庫、信用組合、通常の地方銀行から区別する。
- 13 の会員労働金庫をこの索引経由でルーティングしつつ、Rokinren を中央機関ページとして維持する。
- 法人番号と本店所在地は公的なレジストリフィールドである;代表電話番号はソースワークブックに残し、索引を一覧しやすく保つためここでは省略する。
3. 監督財務局別の件数
| 監督財務局 | 労働金庫 件数 |
|---|
| 中国財務局 | 1 |
| 北海道財務局 | 1 |
| 北陸財務局 | 1 |
| 四国財務局 | 1 |
| 東北財務局 | 1 |
| 東海財務局 | 2 |
| 沖縄総合事務局 | 1 |
| 福岡財務支局 | 1 |
| 近畿財務局 | 1 |
| 関東財務局 | 3 |
4. 都道府県別の件数
| 都道府県 | 労働金庫 件数 |
|---|
| 北海道 | 1 |
| 大阪府 | 1 |
| 宮城県 | 1 |
| 広島県 | 1 |
| 愛知県 | 1 |
| 新潟県 | 1 |
| 東京都 | 1 |
| 沖縄県 | 1 |
| 石川県 | 1 |
| 福岡県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 静岡県 | 1 |
| 香川県 | 1 |
5. 都道府県名索引
| 都道府県 | 機関 |
|---|
| 北海道 | 北海道労働金庫 |
| 大阪府 | 近畿労働金庫 |
| 宮城県 | 東北労働金庫 |
| 広島県 | 中国労働金庫 |
| 愛知県 | 東海労働金庫 |
| 新潟県 | 新潟県労働金庫 |
| 東京都 | 中央労働金庫 |
| 沖縄県 | 沖縄県労働金庫 |
| 石川県 | 北陸労働金庫 |
| 福岡県 | 九州労働金庫 |
| 長野県 | 長野県労働金庫 |
| 静岡県 | 静岡県労働金庫 |
| 香川県 | 四国労働金庫 |
6. 公式レジストリ全行
| No. | 監督財務局 | 都道府県 | 機関 | 法人番号 | 郵便番号 | 本店 |
|---|
| 1 | 北海道財務局 | 北海道 | 北海道労働金庫 | 3430005003175 | 060-0001 | 北海道札幌市中央区北1条西5-3-10 |
| 2 | 東北財務局 | 宮城県 | 東北労働金庫 | 3370005001532 | 980-0023 | 宮城県仙台市青葉区北目町1-15 |
| 3 | 関東財務局 | 東京都 | 中央労働金庫 | 8010005002124 | 101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台2-5 |
| 4 | 関東財務局 | 新潟県 | 新潟県労働金庫 | 4110005000526 | 951-8565 | 新潟県新潟市中央区寄居町332-38 |
| 5 | 関東財務局 | 長野県 | 長野県労働金庫 | 3100005001724 | 380-0838 | 長野県長野市県町523 |
| 6 | 東海財務局 | 静岡県 | 静岡県労働金庫 | 8080005001482 | 420-0851 | 静岡県静岡市葵区黒金町5-1 |
| 7 | 東海財務局 | 愛知県 | 東海労働金庫 | 3180005004265 | 460-0007 | 愛知県名古屋市中区新栄1-7-12 |
| 8 | 北陸財務局 | 石川県 | 北陸労働金庫 | 6220005002121 | 920-8552 | 石川県金沢市芳斉2-15-18 |
| 9 | 近畿財務局 | 大阪府 | 近畿労働金庫 | 2120005004536 | 550-8538 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-12-1 |
| 10 | 中国財務局 | 広島県 | 中国労働金庫 | 1240005001687 | 732-0827 | 広島県広島市南区稲荷町1-14 |
| 11 | 四国財務局 | 香川県 | 四国労働金庫 | 6470005001528 | 760-0011 | 香川県高松市浜ノ町72-3 |
| 12 | 福岡財務支局 | 福岡県 | 九州労働金庫 | 8290005002716 | 810-0074 | 福岡県福岡市中央区大手門3-3-3 |
| 13 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 | 沖縄県労働金庫 | 8360005000464 | 900-0029 | 沖縄県那覇市旭町1-9 |
関連項目
出典
[!info] レジストリ境界
このページは、令和5年8月14日現在の FSA ワークブックについて、公式名レジストリのレベルで完結している。FSA ワークブックが変更された際には更新すべきである;これはランキングや財務健全性の表ではない。