Foreign bank branches in Japan registry index
On this page
Wiki route
This entry sits under foreign-financial-institutions INDEX. Read it against Industrial and Commercial Bank of China Tokyo Branch for peer / contrast context and banking index for the broader system / regulatory boundary.
Overview
This registry index captures all 57 foreign bank branches listed in the FSA bank-license workbook as of 2026-05-13. It is the control surface for Batch G: all 57 rows now have standalone or umbrella wiki routes after the 2026-05-22 P4 closure of the remaining Taiwan, Pakistan, and UBAF registry-only rows.
Do not create long-tail foreign-bank branch pages one by one from this table by default. Use standalone pages for material Japan corridor banks, market-infrastructure-adjacent banks, or strategically important cross-border banking corridors.
Coverage summary
| Metric | Count |
|---|---|
| FSA foreign-bank branch rows | 57 |
| Standalone / umbrella wiki routes | 57 |
| Registry-only rows | 0 |
| Source as-of date | 2026-05-13 |
Jurisdiction summary
| Jurisdiction | FSA rows |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 6 |
| イタリア共和国 | 1 |
| インド | 2 |
| インドネシア共和国 | 1 |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 2 |
| オーストラリア連邦 | 3 |
| オランダ王国 | 1 |
| カナダ | 1 |
| シンガポール共和国 | 3 |
| スイス連邦 | 1 |
| スペイン | 1 |
| タイ王国 | 1 |
| 大韓民国 | 5 |
| 台湾 | 10 |
| 中華人民共和国 | 5 |
| ドイツ連邦共和国 | 2 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 |
| フィリピン共和国 | 2 |
| ブラジル連邦共和国 | 1 |
| フランス共和国 | 5 |
| ベルギー王国 | 1 |
| 香港特別行政区 | 1 |
| ルクセンブルク大公国 | 1 |
Registry rows
| Jurisdiction | FSA listed name | Corporate no. | Representative branch address | Wiki route | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | JPモルガン・チェース銀行 | 7700150000813 | 100-6432 東京都千代田区丸の内2-7-3 | jpmorgan-japan | standalone |
| アメリカ合衆国 | ステート・ストリート銀行 | 7700150004979 | 105-6325 東京都港区虎ノ門1-23-1 | state-street-japan | standalone |
| アメリカ合衆国 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | 5700150003850 | 103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 | bank-of-america-japan | standalone |
| アメリカ合衆国 | ニューヨークメロン銀行 | 4700150000007 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | bny-mellon-japan | standalone |
| アメリカ合衆国 | ウェルズ・ファーゴ銀行 | 1700150000166 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | wells-fargo-japan | standalone |
| アメリカ合衆国 | シティバンク,エヌ・エイ | 1700150080002 | 100-8132 東京都千代田区大手町1-1-1 | citigroup-japan | standalone |
| イタリア共和国 | インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア | 8700150002346 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1 | intesa-sanpaolo-japan | standalone |
| インド | インドステイト銀行 | 4700150000056 | 103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 | state-bank-of-india-japan | standalone |
| インド | バンク・オブ・インディア | 4700150002325 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 | bank-of-india-japan | standalone |
| インドネシア共和国 | ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー | 5700150002324 | 104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 | bank-negara-indonesia-japan | standalone |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | スタンダードチャータード銀行 | 4700150001145 | 100-6155 東京都千代田区永田町2-11-1 | standard-chartered-japan | standalone |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | バークレイズ銀行 | 5700150006399 | 106-6137 東京都港区六本木6-10-1 | barclays-japan | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 6700150004773 | 103-0023 東京都中央区日本橋室町2-3-1 | commonwealth-bank-japan | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 7700150000375 | 100-6333 東京都千代田区丸の内2-4-1 | anz-bank-japan | standalone |
| オーストラリア連邦 | ナショナルオーストラリア銀行 | 8700150003781 | 103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 | national-australia-bank-japan | standalone |
| オランダ王国 | アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ | 6700150001408 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 | ing-bank-japan | standalone |
| カナダ | カナダロイヤル銀行 | 2700150005412 | 107-0052 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR | rbc-japan | standalone |
| シンガポール共和国 | オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 3700150000354 | 100-6105 東京都千代田区永田町2-11-1 | ocbc-bank-japan | standalone |
| シンガポール共和国 | DBS銀行 | 1700150000819 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 | dbs-bank-japan | standalone |
| シンガポール共和国 | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 3700150002747 | 100-6113 東京都千代田区永田町2-11-1 | uob-bank-japan | standalone |
| スイス連邦 | ユービーエス・エイ・ジー | 2700150002748 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 | ubs-japan | standalone |
| スペイン | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 7700150002355 | 104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 | bbva-bank-japan | standalone |
| タイ王国 | バンコック銀行 | 4700150005162 | 105-0003 東京都港区西新橋2-8-10 | bangkok-bank-japan | standalone |
| 大韓民国 | ウリィ銀行 | 2700150004521 | 105-7110 東京都港区東新橋1-5-2 | woori-bank-japan | standalone |
| 大韓民国 | ハナ銀行 | 3700150000404 | 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 | hana-bank-japan | standalone |
| 大韓民国 | 韓国産業銀行 | 5700150000402 | 100-6736 東京都千代田区丸の内1-9-1 | korea-development-bank-japan | standalone |
| 大韓民国 | 中小企業銀行 | 3700150005015 | 105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-1 | industrial-bank-of-korea-japan | standalone |
| 大韓民国 | 國民銀行 | 6700150000434 | 100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 | kb-kookmin-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 彰化商業銀行 | 5700150000971 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | chang-hwa-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 第一商業銀行 | 6700150001085 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 | first-commercial-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 台湾銀行 | 7700150001084 | 100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 | bank-of-taiwan-japan | standalone |
| 台湾 | 兆豐國際商業銀行 | 3700150001146 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 | mega-icbc-japan | standalone |
| 台湾 | 中國信託商業銀行 | 1700150006262 | 102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 | ctbc-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 台新國際商業銀行 | 1700150075695 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 | taishin-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 玉山銀行 | 4700150084974 | 100-6331 東京都千代田区丸の内2-4-1 | esun-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 台湾中小企業銀行 | 9700150084994 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 | taiwan-business-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 合作金庫商業銀行 | 7700150131039 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 | taiwan-cooperative-bank-japan | standalone |
| 台湾 | 台北富邦商業銀行 | 7700150134974 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 | taipei-fubon-bank-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 交通銀行 | 4700150003653 | 103-0027 東京都中央区日本橋1ー3-5 | bank-of-communications-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 中國銀行 | 5700150006168 | 107-0052 東京都港区赤坂3-4-1 | bank-of-china-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国工商銀行 | 6700150001151 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 | icbc-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国建設銀行 | 3700150001170 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 | china-construction-bank-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国農業銀行 | 7700150001150 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 | agricultural-bank-of-china-japan | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | コメルツ銀行 | 7700150004772 | 105-5509 東京都港区虎ノ門2-6-1 | commerzbank-japan | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | ドイツ銀行 | 6700150001325 | 106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 | deutsche-japan | standalone |
| パキスタン・イスラム共和国 | パキスタン・ナショナル銀行 | 8700150005175 | 108-0073 東京都港区三田1-4-28 | national-bank-of-pakistan-japan | standalone |
| フィリピン共和国 | フィリピン・ナショナル・バンク | 2700150005429 | 108-0073 東京都港区三田2-11-15 | philippine-national-bank-japan | standalone |
| フィリピン共和国 | メトロポリタン銀行 | 7700150003411 | 101-0054 東京都千代田区神田錦町1-19-1 | metrobank-japan | standalone |
| ブラジル連邦共和国 | ブラジル銀行 | 2700150002327 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 | banco-do-brasil-japan | standalone |
| フランス共和国 | クレディ・アグリコル銀行 | 3700150004594 | 106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 | credit-agricole-bank-japan | standalone |
| フランス共和国 | ソシエテ・ジェネラル銀行 | 2700150001080 | 100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1 | socgen-japan | standalone |
| フランス共和国 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 2700150002426 | 100-6741 東京都千代田区丸の内1-9-1 | bnp-paribas-japan | standalone |
| フランス共和国 | ユバフーアラブ・フランス連合銀行 | 4700150003422 | 101-0051 東京都千代田区神田神保町3-5 | ubaf-japan | standalone |
| フランス共和国 | ナティクシス | 3700150001344 | 106-0032 東京都港区六本木1-4-5 | natixis-japan | standalone |
| ベルギー王国 | ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌヴェー | 9700150086297 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 | euroclear-bank-japan | standalone |
| 香港特別行政区 | 香港上海銀行 | 3700150003670 | 103-0027 東京都中央区日本橋3-11-1 | hsbc-japan | standalone |
| ルクセンブルク大公国 | クリアストリーム・バンキング・エス・エー | 7700150103426 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 | clearstream-banking-japan | standalone |
Standalone-page policy
Standalone pages are appropriate when a branch has one of the following:
- high Japan-market materiality or G-SIB / large-bank relevance;
- clear Japan corridor significance, such as Korea, Taiwan, mainland China, or ASEAN corporate banking;
- market-infrastructure, custody, settlement, or securities-services relevance;
- public strategic disclosure that supports analysis beyond the FSA row.
The 2026-05-22 P2 promotion moved Euroclear, Clearstream, Bank of Communications, Bangkok Bank, State Bank of India, Bank of India, and ANZ to standalone routes because they carry ICSD, collateral, China, ASEAN, India, and Australia-New Zealand corridor relevance.
The 2026-05-22 P3 promotion moved Commonwealth Bank, National Australia Bank, Bank Negara Indonesia, Philippine National Bank, Metrobank, Banco do Brasil, First Commercial Bank, and Taipei Fubon Bank to standalone routes because they carry Australia, Indonesia, Philippines, Brazil, and Taiwan corridor relevance beyond raw registry presence.
The 2026-05-22 P4 closure moved Chang Hwa Bank, Taishin Bank, Taiwan Business Bank, Taiwan Cooperative Bank, National Bank of Pakistan, and UBAF to standalone routes. This closes the previous 6 registry-only rows while keeping each page concise and branch / corridor focused.
No registry-only rows remain as of this pass. Future changes should follow FSA list changes or a new strategic research question, not raw page-count completion.
Related
- INDEX
- missing-financial-institutions-backlog
- euroclear-bank-japan
- clearstream-banking-japan
- commonwealth-bank-japan
- national-australia-bank-japan
- bank-negara-indonesia-japan
- philippine-national-bank-japan
- metrobank-japan
- banco-do-brasil-japan
- first-commercial-bank-japan
- taipei-fubon-bank-japan
- chang-hwa-bank-japan
- taishin-bank-japan
- taiwan-business-bank-japan
- taiwan-cooperative-bank-japan
- national-bank-of-pakistan-japan
- ubaf-japan
- foreign-bank-japan-retreat
- INDEX
Sources
- FSA: bank license list, foreign bank branches, as of 2026-05-13.