在日外国銀行支店 registry index
Wiki 経路
この項目は 外資系金融機関 の下に位置する。ピア/対比の文脈としては 中国工商銀行 東京支店 と、より広範なシステム/規制の境界としては 銀行・政策 と併せて読むこと。
概要
この registry index は、2026-05-13 時点で FSA の銀行免許ワークブックに掲載されているすべての 57 外国銀行支店 を捕捉する。これは Batch G のコントロールサーフェスである: 残っていた台湾、パキスタン、UBAF の registry-only 行を 2026-05-22 P4 でクローズした後、すべての 57 行が standalone または umbrella の wiki 経路を持つ。
この表からデフォルトで long-tail の外国銀行支店ページを 1 つずつ作成しないこと。重要な日本コリドー銀行、市場インフラ隣接銀行、または戦略的に重要なクロスボーダー銀行コリドーについては standalone ページを用いること。
カバレッジ・サマリー
| Metric | Count |
|---|---|
| FSA foreign-bank branch rows | 57 |
| Standalone / umbrella wiki routes | 57 |
| Registry-only rows | 0 |
| Source as-of date | 2026-05-13 |
管轄区域サマリー
| Jurisdiction | FSA rows |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 6 |
| イタリア共和国 | 1 |
| インド | 2 |
| インドネシア共和国 | 1 |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 2 |
| オーストラリア連邦 | 3 |
| オランダ王国 | 1 |
| カナダ | 1 |
| シンガポール共和国 | 3 |
| スイス連邦 | 1 |
| スペイン | 1 |
| タイ王国 | 1 |
| 大韓民国 | 5 |
| 台湾 | 10 |
| 中華人民共和国 | 5 |
| ドイツ連邦共和国 | 2 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 |
| フィリピン共和国 | 2 |
| ブラジル連邦共和国 | 1 |
| フランス共和国 | 5 |
| ベルギー王国 | 1 |
| 香港特別行政区 | 1 |
| ルクセンブルク大公国 | 1 |
レジストリ行
| Jurisdiction | FSA listed name | Corporate no. | Representative branch address | Wiki route | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | JPモルガン・チェース銀行 | 7700150000813 | 100-6432 東京都千代田区丸の内2-7-3 | JP モルガン日本 | standalone |
| アメリカ合衆国 | ステート・ストリート銀行 | 7700150004979 | 105-6325 東京都港区虎ノ門1-23-1 | ステート・ストリート日本 | standalone |
| アメリカ合衆国 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | 5700150003850 | 103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 | バンク・オブ・アメリカ日本 (Bank of America Japan) | standalone |
| アメリカ合衆国 | ニューヨークメロン銀行 | 4700150000007 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | BNY メロン日本 (BNY Mellon Japan) | standalone |
| アメリカ合衆国 | ウェルズ・ファーゴ銀行 | 1700150000166 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | ウェルズ・ファーゴ銀行 東京支店 (Wells Fargo Bank, N.A., Tokyo Branch) | standalone |
| アメリカ合衆国 | シティバンク,エヌ・エイ | 1700150080002 | 100-8132 東京都千代田区大手町1-1-1 | シティグループ・ジャパン (Citigroup Japan) | standalone |
| イタリア共和国 | インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア | 8700150002346 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1 | インテーザ・サンパオロ 東京支店 | standalone |
| インド | インドステイト銀行 | 4700150000056 | 103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 | State Bank of India 日本拠点 | standalone |
| インド | バンク・オブ・インディア | 4700150002325 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 | バンク・オブ・インディア日本 | standalone |
| インドネシア共和国 | ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー | 5700150002324 | 104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 | バンクネガラインドネシア日本 (Bank Negara Indonesia Japan) | standalone |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | スタンダードチャータード銀行 | 4700150001145 | 100-6155 東京都千代田区永田町2-11-1 | スタンダード・チャータード銀行 東京支店 | standalone |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | バークレイズ銀行 | 5700150006399 | 106-6137 東京都港区六本木6-10-1 | バークレイズ日本 (Barclays Japan) | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 6700150004773 | 103-0023 東京都中央区日本橋室町2-3-1 | オーストラリア・コモンウェルス銀行日本 | standalone |
| オーストラリア連邦 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 7700150000375 | 100-6333 東京都千代田区丸の内2-4-1 | ANZ銀行日本 | standalone |
| オーストラリア連邦 | ナショナルオーストラリア銀行 | 8700150003781 | 103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 | ナショナルオーストラリア銀行日本 | standalone |
| オランダ王国 | アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ | 6700150001408 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 | アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ 東京支店 | standalone |
| カナダ | カナダロイヤル銀行 | 2700150005412 | 107-0052 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR | rbc-japan | standalone |
| シンガポール共和国 | オーバーシー・チャイニーズ銀行 | 3700150000354 | 100-6105 東京都千代田区永田町2-11-1 | オーバーシー・チャイニーズ銀行 東京支店 | standalone |
| シンガポール共和国 | DBS銀行 | 1700150000819 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 | DBS銀行 東京支店 | standalone |
| シンガポール共和国 | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | 3700150002747 | 100-6113 東京都千代田区永田町2-11-1 | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 東京支店 | standalone |
| スイス連邦 | ユービーエス・エイ・ジー | 2700150002748 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 | ubs-japan | standalone |
| スペイン | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 7700150002355 | 104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 東京支店 | standalone |
| タイ王国 | バンコック銀行 | 4700150005162 | 105-0003 東京都港区西新橋2-8-10 | バンコック銀行日本 (Bangkok Bank Japan) | standalone |
| 大韓民国 | ウリィ銀行 | 2700150004521 | 105-7110 東京都港区東新橋1-5-2 | ウリィ銀行 東京支店 | standalone |
| 大韓民国 | ハナ銀行 | 3700150000404 | 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 | ハナ銀行 在日支店 | standalone |
| 大韓民国 | 韓国産業銀行 | 5700150000402 | 100-6736 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 韓国産業銀行 東京支店 | standalone |
| 大韓民国 | 中小企業銀行 | 3700150005015 | 105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-1 | 中小企業銀行 東京支店 | standalone |
| 大韓民国 | 國民銀行 | 6700150000434 | 100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 | 國民銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 彰化商業銀行 | 5700150000971 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 | 彰化商業銀行日本 (Chang Hwa Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 第一商業銀行 | 6700150001085 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 | 第一商業銀行日本 (First Commercial Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 台湾銀行 | 7700150001084 | 100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 台湾銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 兆豐國際商業銀行 | 3700150001146 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 | 兆豐國際商業銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 中國信託商業銀行 | 1700150006262 | 102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 中國信託商業銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 台新國際商業銀行 | 1700150075695 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 台新國際商業銀行日本 (Taishin Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 玉山銀行 | 4700150084974 | 100-6331 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 玉山銀行 東京支店 | standalone |
| 台湾 | 台湾中小企業銀行 | 9700150084994 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 | 台湾中小企業銀行日本 (Taiwan Business Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 合作金庫商業銀行 | 7700150131039 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 | 合作金庫商業銀行日本 (Taiwan Cooperative Bank Japan) | standalone |
| 台湾 | 台北富邦商業銀行 | 7700150134974 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 | 台北富邦商業銀行日本 (Taipei Fubon Bank Japan) | standalone |
| 中華人民共和国 | 交通銀行 | 4700150003653 | 103-0027 東京都中央区日本橋1ー3-5 | 交通銀行東京支店 (Bank of Communications Japan) | standalone |
| 中華人民共和国 | 中國銀行 | 5700150006168 | 107-0052 東京都港区赤坂3-4-1 | 中國銀行 東京支店 | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国工商銀行 | 6700150001151 | 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 | icbc-japan | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国建設銀行 | 3700150001170 | 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 | 中国建設銀行 東京支店 | standalone |
| 中華人民共和国 | 中国農業銀行 | 7700150001150 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 | 中国農業銀行 東京支店 | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | コメルツ銀行 | 7700150004772 | 105-5509 東京都港区虎ノ門2-6-1 | コメルツ銀行 東京支店 | standalone |
| ドイツ連邦共和国 | ドイツ銀行 | 6700150001325 | 106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 | ドイチェ・ジャパン (Deutsche Japan) | standalone |
| パキスタン・イスラム共和国 | パキスタン・ナショナル銀行 | 8700150005175 | 108-0073 東京都港区三田1-4-28 | パキスタン・ナショナル銀行日本 | standalone |
| フィリピン共和国 | フィリピン・ナショナル・バンク | 2700150005429 | 108-0073 東京都港区三田2-11-15 | フィリピン・ナショナル・バンク日本支店 | standalone |
| フィリピン共和国 | メトロポリタン銀行 | 7700150003411 | 101-0054 東京都千代田区神田錦町1-19-1 | メトロポリタン銀行日本支店(Metrobank Japan) | standalone |
| ブラジル連邦共和国 | ブラジル銀行 | 2700150002327 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 | ブラジル銀行日本 (Banco do Brasil Japan) | standalone |
| フランス共和国 | クレディ・アグリコル銀行 | 3700150004594 | 106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 | クレディ・アグリコル銀行 東京支店 | standalone |
| フランス共和国 | ソシエテ・ジェネラル銀行 | 2700150001080 | 100-8206 東京都千代田区丸の内1-1-1 | socgen-japan | standalone |
| フランス共和国 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | 2700150002426 | 100-6741 東京都千代田区丸の内1-9-1 | BNP パリバ日本 (BNP Paribas Japan) | standalone |
| フランス共和国 | ユバフーアラブ・フランス連合銀行 | 4700150003422 | 101-0051 東京都千代田区神田神保町3-5 | ubaf-japan | standalone |
| フランス共和国 | ナティクシス | 3700150001344 | 106-0032 東京都港区六本木1-4-5 | ナティクシス 東京支店 | standalone |
| ベルギー王国 | ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌヴェー | 9700150086297 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 | ユーロクリア・バンク日本 (Euroclear Bank Japan) | standalone |
| 香港特別行政区 | 香港上海銀行 | 3700150003670 | 103-0027 東京都中央区日本橋3-11-1 | hsbc-japan | standalone |
| ルクセンブルク大公国 | クリアストリーム・バンキング・エス・エー | 7700150103426 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 | クリアストリーム・バンキング日本 (Clearstream Banking Japan) | standalone |
Standalone ページ・ポリシー
支店が次のいずれかを持つ場合、standalone ページが適切である:
- 高い日本市場のマテリアリティ、または G-SIB / 大手銀行としての関連性;
- 韓国、台湾、中国本土、または ASEAN の法人銀行業務など、明確な日本コリドーの重要性;
- 市場インフラ、custody、決済、または証券サービスとしての関連性;
- FSA 行を超えた分析を支える公的な戦略的開示。
2026-05-22 P2 プロモーションは、Euroclear、Clearstream、交通銀行東京支店 (Bank of Communications Japan)、Bangkok Bank、State Bank of India 日本拠点、Bank of India、ANZ を standalone 経路へ移した。これらが ICSD、collateral、中国、ASEAN、インド、オーストラリア・ニュージーランドのコリドー関連性を持つためである。
2026-05-22 P3 プロモーションは、オーストラリア・コモンウェルス銀行日本、ナショナルオーストラリア銀行日本、バンクネガラインドネシア日本 (Bank Negara Indonesia Japan)、フィリピン・ナショナル・バンク日本支店、Metrobank、ブラジル銀行日本 (Banco do Brasil Japan)、第一商業銀行日本 (First Commercial Bank Japan)、台北富邦商業銀行日本 (Taipei Fubon Bank Japan) を standalone 経路へ移した。これらが生のレジストリ存在を超えた、オーストラリア、インドネシア、フィリピン、ブラジル、台湾のコリドー関連性を持つためである。
2026-05-22 P4 クローズは、彰化商業銀行日本 (Chang Hwa Bank Japan)、Taishin Bank、台湾中小企業銀行日本 (Taiwan Business Bank Japan)、合作金庫商業銀行日本 (Taiwan Cooperative Bank Japan)、パキスタン・ナショナル銀行日本、UBAF を standalone 経路へ移した。これにより、各ページを簡潔かつ支店 / コリドー中心に保ちつつ、以前の 6 registry-only 行をクローズする。
このパスの時点で registry-only 行は残っていない。今後の変更は、生のページ数の完遂ではなく、FSA リストの変更または新たな戦略的リサーチ・クエスチョンに従うべきである。
関連
- INDEX
- 日本の未収載金融機関 拡充バックログ
- ユーロクリア・バンク日本 (Euroclear Bank Japan)
- クリアストリーム・バンキング日本 (Clearstream Banking Japan)
- オーストラリア・コモンウェルス銀行日本
- ナショナルオーストラリア銀行日本
- バンクネガラインドネシア日本 (Bank Negara Indonesia Japan)
- フィリピン・ナショナル・バンク日本支店
- メトロポリタン銀行日本支店(Metrobank Japan)
- ブラジル銀行日本 (Banco do Brasil Japan)
- 第一商業銀行日本 (First Commercial Bank Japan)
- 台北富邦商業銀行日本 (Taipei Fubon Bank Japan)
- 彰化商業銀行日本 (Chang Hwa Bank Japan)
- 台新國際商業銀行日本 (Taishin Bank Japan)
- 台湾中小企業銀行日本 (Taiwan Business Bank Japan)
- 合作金庫商業銀行日本 (Taiwan Cooperative Bank Japan)
- パキスタン・ナショナル銀行日本
- ubaf-japan
- 外国銀行の日本撤退パターン
- INDEX
出典
- FSA: bank license list, foreign bank branches, as of 2026-05-13.