日本における外国金融グループの近接ライセンス
#JapanFG#legal#foreign-bank#FIBO#trust#securities
概要
日本における外国金融グループは、しばしば単一のライセンスではなくスタックを通じて事業を行う。すなわち、外国銀行支店、証券会社/第一種金融商品取引業者(FIBO)、投資運用、信託/カストディ、外国銀行代理業、決済、または駐在員事務所である。適切な問いは「どの日本拠点が、どの規制対象業務を行っているか」である。
本ページは 日本における外国銀行支店免許ルート、日本における外国銀行代理業務ルート、日本証券ライセンス・スタック、日本 金融商品取引業者 登録一覧インデックス、日本の信託銀行・カストディマップ、外国銀行の日本撤退パターン と併せて用いること。
ライセンス・スタック
| 業務 | 想定される経路 | 確認すべき出典 |
|---|---|---|
| 日本支店からの預金/貸出/貿易金融 | 外国銀行支店免許。 | 金融庁の銀行/外国銀行支店一覧。 |
| ブローカレッジ/引受/デリバティブ/証券分売 | 第一種 FIBO、第二種 FIBO、登録金融機関、日本証券業協会(JSDA)会員。 | 金融庁の FIBO 一覧、JSDA 会員一覧。 |
| アセットマネジメント/助言 | 投資運用/投資助言の登録。 | 金融庁の FIBO 一覧。 |
| グローバルカストディ/アセットサービシング | 拠点に応じて、銀行支店、信託銀行、信託会社、またはカストディサービス経路。 | 金融庁の銀行/信託一覧、会社開示。 |
| 外国銀行代理業 | 本人たる外国銀行のための代理人/媒介者。 | 金融庁の外国銀行代理銀行一覧。 |
| 決済/送金/ウォレット | 資金移動、前払式、電子決済代行、EPI。 | 金融庁の資金決済法関連一覧および [[payments/INDEX |
グループ読解の例
| グループ | 1 ページでは不十分な理由 |
|---|---|
| [[foreign-financial-institutions/jpmorgan-japan | JPMorgan Japan]] |
| [[securities-firms/goldman-sachs-japan | Goldman Sachs Japan]] |
| [[foreign-financial-institutions/bank-of-america-japan | Bank of America Japan]] |
| [[foreign-financial-institutions/bnp-paribas-japan | BNP Paribas Japan]] |
| [[foreign-financial-institutions/ubs-japan | UBS Japan]] |
| [[foreign-financial-institutions/barclays-japan | Barclays Japan]] / [[foreign-financial-institutions/deutsche-japan |
| [[foreign-financial-institutions/bny-mellon-japan | BNY Mellon Japan]] / [[foreign-financial-institutions/state-street-japan |
| [[foreign-financial-institutions/euroclear-bank-japan | Euroclear Bank Japan]] / [[foreign-financial-institutions/clearstream-banking-japan |
| [[securities-firms/anz-bank-japan | ANZ Japan]] |
コントロール上の問い
| 問い | 公開上の関連性 |
|---|---|
| 顧客契約は、支店、証券法人、アセットマネージャー、信託銀行、または海外法人のいずれと結ばれているか? | 法的責任と開示は法人によって変わる。 |
| 当該グループは日本の銀行支店と、別個の証券会社を有しているか? | 銀行法と金商法(FIEA)の経路を混同してはならない。 |
| 商品は日本でブッキングされているか、それともオフショアか? | ブッキング・モデルは監督、リスク、顧客開示に影響する。 |
| カストディは付随的か、それとも主たるビジネスモデルか? | カストディ系グループは信託/証券インフラのマップに結びつく。 |
| レジストリの 1 行で十分か、それとも単独ページが存在するか? | 戦略的、インフラ的、またはコリドー関連の法人のみを昇格させる。 |
昇格ルール
外国グループをレジストリのみから単独ページへ昇格させるのは、以下の少なくとも 1 つが当てはまる場合とする:
- 市場インフラ、カストディ、担保、または証券決済との関連性;
- 日本に対する大規模な投資銀行/グローバル・マーケッツの関連性;
- クロスボーダーの法人/貿易/プロジェクトファイナンスのコリドーとの関連性;
- ルートマップを要する複数の日本ライセンス類型;
- 直近の金融庁モニタリング、ビジネスモデルの転換、または公開された戦略的開示。
それ以外の場合、当該法人は 在日外国銀行支店 registry indexまたは該当するレジストリ・コントロールのページに留めること。
関連
- INDEX
- 日本における外国銀行支店免許ルート
- 日本における外国銀行代理業務ルート
- 日本証券ライセンス・スタック
- 日本 金融商品取引業者 登録一覧インデックス
- 日本の信託銀行・カストディマップ
- 外国銀行の日本撤退パターン
- 在日外国銀行支店 registry index
- ユーロクリア・バンク日本 (Euroclear Bank Japan)
- クリアストリーム・バンキング日本 (Clearstream Banking Japan)
- ANZ銀行日本
- FinWiki index
出典
- 金融庁:銀行および FIBO の一覧を含む、免許・登録機関一覧。
- JSDA:会員一覧。
- 金融庁:外国銀行支店および外国証券会社に関するモニタリングレポート。
- 国際銀行協会(International Bankers Association of Japan):会員名簿。