日本 金融商品取引業者 登録一覧インデックス
#securities#FIEA#FIBO#registry#fsa#brokers
要点
金融庁の金融商品取引業者一覧には、2026-04-30時点で 1,945 業者 が含まれる。本ページは FIEA(金商法)/ FIBO 母集団のレジストリ管理経路である。1,945 行すべてを再掲するものではなく、行レベルの完全な真正性の源は引き続き金融庁の公式ワークブックにある。
本ページは、ブローカー業務、第一種/第二種金融商品取引業、投資助言、投資運用、PTS、トークン化有価証券の取扱い、および有価証券関連の自主規制経路を切り分けるために用いる。独立したページは、重要なブローカー、アセットマネージャー、PTS/市場インフラ運営者、上場企業グループ、または戦略的に重要な外国業者についてのみ作成する。
境界
| 境界 | 取り扱い |
|---|---|
| 金融商品取引業者 | 金融庁の kinyushohin.xlsx が管理する全母集団; ここではカテゴリーおよび管轄ごとに要約する。 |
| 証券会社/オンラインブローカー | 市場シェア、グループ戦略、またはリテール販売が重要な場合は独立したページ。 |
| アセットマネージャー | AUM、グループ戦略、ETF/ファンド・プラットフォーム、または公開市場上の重要性が問題となる場合は独立したページ。 |
| PTS/市場インフラ | 関連する場合は INDEX または INDEX の下に独立したページ。 |
| ロングテールの助言業者/第二種業者 | 戦略的でない限りレジストリのみ。 |
レジストリ・スナップショット
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 金融庁 基準日 | 2026-04-30 |
| 金融商品取引業者 合計 | 1,945 |
| 第一種業者 | 291 |
| 第二種業者 | 1,223 |
| 投資助言・代理業者 | 994 |
| 投資運用業者 | 463 |
| 有価証券関連業 行数 | 1,194 |
| 電子募集取扱業務 行数 | 70 |
| 電子取引基盤運営 行数 | 6 |
| トークン化有価証券権利取扱 行数 | 18 |
| PTS 認可 行数 | 11 |
| 特別金融商品取引業者 | 25 |
金融庁は、一つの業者が複数の登録を持ち得るため、カテゴリー小計は業者総数と一致しないと注記している。
管轄別件数
| 管轄 | 業者数 |
|---|---|
| 金融庁 | 413 |
| 北海道財務局 | 21 |
| 東北財務局 | 14 |
| 関東財務局 | 1,192 |
| 東海財務局 | 56 |
| 北陸財務局 | 10 |
| 近畿財務局 | 152 |
| 中国財務局 | 22 |
| 四国財務局 | 14 |
| 九州財務局 | 8 |
| 福岡財務支局 | 41 |
| 沖縄総合事務局 | 2 |
| 合計 | 1,945 |
既存の重要 Wiki 経路
これらの経路は、FinWiki に既に存在する重要な業者を捕捉している。金融庁ワークブックの行レベルの完全な再現ではない。
| セグメント | 既存の経路 |
|---|---|
| 独立系証券グループ | nomura-hd, daiwa-sg |
| メガバンク証券子会社 | smbc-nikko, みずほ証券, mufg-mums |
| オンラインブローカー | SBI証券 (SBI Securities), 楽天証券, monex-group, 三菱UFJ eスマート証券, PayPay証券, GMOクリック証券, DMM.com証券 |
| FX/デリバティブ・ブローカー | トレイダーズ証券, サクソバンク証券, sbi-fx-trade |
| アセットマネージャー | 野村アセットマネジメント, アセットマネジメントOne, 三菱UFJアセットマネジメント, smd-am, 大和アセットマネジメント, SBIアセットマネジメント, アモーヴァ・アセットマネジメント (旧 日興アセット) |
| PTS/市場インフラ | ジャパンネクスト証券(Japannext), 大阪デジタルエクスチェンジ (ODX) |
| 外国投資銀行/ブローカー | ゴールドマン・サックス・ジャパン (Goldman Sachs Japan), JP モルガン日本, モルガン・スタンレー・ジャパン (Morgan Stanley Japan), BNP パリバ日本 (BNP Paribas Japan), ubs-japan, バークレイズ日本 (Barclays Japan), シティグループ・ジャパン (Citigroup Japan), ドイチェ・ジャパン (Deutsche Japan), バンク・オブ・アメリカ日本 (Bank of America Japan), socgen-japan |
昇格ルール
ある業者をレジストリのみから独立ページへ昇格させるのは、それが次のいずれかに該当する場合に限る:
- 主要なブローカー、アセットマネージャー、PTS、市場インフラ運営者、または上場企業グループ;
- リテール証券、NISA、セキュリティトークン、FX/デリバティブ、または資本市場インフラにとって戦略的に重要;
- 日本における重要な支店/子会社プレゼンスを持つ外国業者;
- 独立した分析を支えるに足るほど公開情報が豊富。
関連
- INDEX
- INDEX
- 日本の未収載金融機関 拡充バックログ
- 日本証券クリアリング機構 (JSCC)
- 証券保管振替機構 (JASDEC)
- ジャパンネクスト証券(Japannext)
- 大阪デジタルエクスチェンジ (ODX)
- FinWiki index
出典
- 金融庁, 「金融商品取引業者登録一覧」,
kinyushohin.xlsx, 2026-04-30時点。 - 金融庁 英語版 金融商品取引業者一覧。