日本の資金移動業者 登録レジストリ インデックス
#payments#funds-transfer#payment-services-act#registry#fsa#wallets
概要
金融庁の資金移動業者一覧には、2026-04-30 時点で 83 の登録事業者が含まれる。本ページは 日本における資金移動 vs 前払いの境界 分析のためのレジストリ統制ルートであり、行レベルのレジストリデータをすべて再掲するものではない。
決済 配下の企業ページを、送金事業者・ウォレット事業者・送金プロバイダー・送金機能を持つ PSP・ステーブルコイン近接の決済会社として読む必要がある場合に、本ページを用いる。登録番号・日付・住所・サービス種別の列については、金融庁の公式 PDF が引き続き真正のソースである。
レジストリ スナップショット
| 指標 | 読み方 |
|---|---|
| 金融庁の基準日 | 2026-04-30 |
| 登録資金移動業者の総数 | 83 |
| 主たる規制ルート | 金融庁 資金移動業者登録一覧 |
| Wiki 再掲ポリシー | 83 の全行はコピーしない;金融庁を引用し、ここでは重要な wiki ルートを維持する。 |
管轄別件数
| 管轄 | 事業者数 |
|---|---|
| 北海道財務局 | 2 |
| 関東財務局 | 76 |
| 東海財務局 | 1 |
| 北陸財務局 | 1 |
| 近畿財務局 | 3 |
| 合計 | 83 |
境界
| 境界 | 取扱い |
|---|---|
| 資金移動業者 | 資金決済法に基づき登録し、銀行免許ルート外で為替取引を行う。 |
| 第三者型前払式支払手段発行者 | 価値が払戻不可の貯蔵価値である場合は [[payments/prepaid-payment-instrument-issuers-japan-index |
| 銀行/銀行代理業 | 中核製品が預金受入・銀行口座アクセス・銀行代理業である場合は [[banking/INDEX |
| カード加盟店契約(アクワイアリング) | [[payments/card-acquiring-japan-stack |
| ステーブルコイン/EPI | 電子決済手段が関わる場合は [[fintech/japan-stablecoin-regulatory-landscape |
既存の重要 Wiki ルート
以下のルートは、FinWiki で既にカバー済みまたは新たに昇格された重要事業者である。これらは 83行の金融庁一覧の完全な再掲ではない。
| セグメント | 公式/製品ルート | Wiki ルート | 境界注記 |
|---|---|---|---|
| 大手コード決済ウォレット | PayPay株式会社 | paypay | ウォレット、コード決済、プリペイド、資金移動、賃金デジタル払いの近接性 |
| マーケットプレイス ウォレット | 株式会社メルペイ | merpay | マーケットプレイス決済とウォレットのルート |
| 通信ウォレット | auペイメント株式会社 | au-payment | au PAY の資金移動/プリペイド境界 |
| プリペイド電子マネー | 楽天Edy株式会社 | rakuten-edy | 貯蔵価値 + 資金移動レジストリのルート |
| 消費者ウォレット/プリペイドカード | 株式会社Kyash | kyash | ウォレット、プリペイドカード、資金移動 |
| 家計ウォレット | 株式会社スマートバンク | smartbank | 消費者ウォレットとカード連動貯蓄 UX |
| 小売/ATM 決済 | 株式会社セブン・ペイメントサービス | セブン・ペイメントサービス | セブン & アイの決済インフラ |
| PSP/ゲートウェイ | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | GMO ペイメントゲートウェイ | 資金移動登録を持つ上場 PSP |
| PSP/ゲートウェイ | GMOイプシロン株式会社 | gmo-epsilon | 中小加盟店 PSP/送金ルート |
| PSP/ゲートウェイ | SBペイメントサービス株式会社 | SBペイメントサービス (SB Payment Service) | SoftBank/PayPay グループの加盟店 PSP |
| PSP/ゲートウェイ | 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | DGフィナンシャルテクノロジー (DGFT) | デジタルガレージ PSP/加盟店決済ルート |
| QR ゲートウェイ | 株式会社ネットスターズ | netstars | StarPay QR/マルチキャッシュレスゲートウェイと資金移動登録 |
| COIN+/Air Wallet | 株式会社リクルートMUFGビジネス | リクルートMUFGビジネス | リクルート + MUFG のウォレット/送金事業者 |
| 旅行ウォレット | JALペイメント・ポート株式会社 | JALペイメント・ポート | JAL Pay、プリペイド、銀行代理業、送金ルート |
| クロスボーダー送金 | ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社 | wise-payments-japan | クロスボーダー送金/多通貨送金 |
| クロスボーダー送金 | REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 | revolut-technologies-japan | アプリベースの国際送金/ウォレットルート |
| クロスボーダー送金 | PayPal Pte. Ltd. | PayPal Pte. Ltd. 日本サービスの境界 | クロスボーダー決済/ウォレット境界 |
| クロスボーダー送金 | ペイオニア・ジャパン株式会社 | payoneer-japan | マーケットプレイス払出とクロスボーダー送金 |
| クロスボーダー送金 | ウエスタンユニオンジャパン株式会社 | ウエスタンユニオンジャパン (Western Union Japan) | 送金ネットワーク |
| クロスボーダー送金 | SBIレミット株式会社 | sbi-remit | SBI グループの送金事業者 |
| FX/トラベルマネー | トラベレックスジャパン株式会社 | トラベレックスジャパン (Travelex Japan) | リテール FX/送金近接性 |
| クロスボーダー法人決済 | Airwallex Japan株式会社 | airwallex-japan | クロスボーダー B2B 決済インフラ |
| ステーブルコイン近接の資金移動 | JPYC株式会社 | jpyc | 資金移動 + ステーブルコイン/EPI 近接性 |
| 銀行グループ消費者金融 | 株式会社アプラス | aplus | 割賦/カード/資金移動近接性 |
| 通信 FG ウォッチリスト | 株式会社NTTドコモ・フィナンシャルグループ | ndfg | 新規レジストリ行;グループ構造の成熟に伴う事業会社ルーティングを注視 |
昇格ルール
レジストリ行を独立した wiki ページへ昇格させるのは、その事業者が以下のいずれかである場合に限る:
- 大手消費者ウォレット、送金ネットワーク、加盟店 PSP、コード決済ゲートウェイ、上場グループ、またはステーブルコイン近接事業者;
- 日本のキャッシュレス決済ランドスケープ 分析スレッドにとって既に重要;
- 戦略・ライセンス境界・リスク分析を支えるのに十分な公開ソースを持つ;または
- 日本の未収載金融機関 拡充バックログ における親会社/事業会社の区別を解決するのに必要。
関連
- INDEX
- 日本における資金移動 vs 前払いの境界
- 日本 第三者型前払式支払手段発行者 レジストリ index
- 日本のカード加盟店管理スタック
- INDEX
- 日本の未収載金融機関 拡充バックログ
- FinWiki index
出典
- 金融庁 免許/登録インデックス:https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
- 金融庁 資金移動業者一覧:https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf
- 金融庁 資金移動業者向けの様式/規制ルート:https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/shikinidou.html