日本 第三者型前払式支払手段発行者 レジストリ index
#payments#prepaid#payment-services-act#registry#fsa#wallet
TL;DR
FSA の第三者型前払式支払手段発行者一覧には、2026-04-30時点で 803 発行者 が含まれる。本ページは前払式発行者サーフェスの registry-control 経路である。全 803 行を再現するものではなく、公式の FSA ワークブックが完全な行レベルの source of truth であり続ける。
本ページは、前払式/ストアドバリュー発行を、資金移動・クレジットカード・ポイント・stablecoin/EPI 経路から切り分けるために用いる。重要な wallet、card、retail、transport、game、fintech オペレーターについてのみ standalone ページを作成すること。
境界
| 境界 | 取扱い |
|---|---|
| 第三者型前払式支払手段発行者 | 第三者の加盟店/店舗で利用可能な前払式価値の登録発行者。完全な母集団は FSA daisan.xlsx が管理する。 |
| 資金移動業者 | FSA 資金移動業一覧および 日本における資金移動 vs 前払いの境界 を用いる。 |
| クレジットカード/割賦業者 | METI 割賦販売法レジストリおよび 日本のカード加盟店管理スタック を用いる。 |
| ロイヤルティ・ポイント | 法的価値が前払式支払手段でない限り INDEX に振り向ける。 |
| Stablecoin/EPI | 日本 Stablecoin 法制度の三層構造(JPYC・USDC・Project Pax) および SBI VCトレード株式会社 — 日本暗号資産交換業者 概要 に振り向ける。 |
レジストリ・スナップショット
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| FSA 基準日 | 2026-04-30 |
| 第三者型前払式発行者 総数 | 803 |
| 発行者数が最大の管轄 | 関東財務局: 314 |
| レジストリ再現方針 | 803 行をウィキにコピーしないこと;FSA ワークブックを引用し、管轄別カウント/重要経路をここに保持する。 |
管轄別カウント
| 管轄 | 発行者数 |
|---|---|
| 北海道財務局 | 44 |
| 東北財務局 | 99 |
| 関東財務局 | 314 |
| 東海財務局 | 62 |
| 北陸財務局 | 38 |
| 近畿財務局 | 71 |
| 中国財務局 | 59 |
| 四国財務局 | 36 |
| 福岡財務支局 | 39 |
| 九州財務局 | 35 |
| 沖縄総合事務局 | 6 |
| 合計 | 803 |
既存の重要ウィキ経路
これらの行は、すべての主要な前払式発行者についての完全性の主張ではない。FinWiki に既に存在する、現在ルーティングされている重要オペレーターである。
| FSA 一覧上の正式名称 | 登録日 | 法人番号 | ウィキ経路 | 境界ノート |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJニコス株式会社 | 1991-11-22 | 8010001000016 | mufg-nicos | カード/前払式/決済グループオペレーター |
| 株式会社セブン・カードサービス | 2007-02-22 | 4010001088278 | セブン・カードサービス (Seven Card Service) | セブン&アイ カード/前払式 隣接 |
| auペイメント株式会社 | 2010-09-30 | 5010401069983 | au-payment | au PAY 前払式/資金移動 境界 |
| SBペイメントサービス株式会社 | 2010-12-10 | 4010401058731 | SBペイメントサービス (SB Payment Service) | 加盟店 PSP/前払式 隣接 |
| ライフカード株式会社 | 2011-04-01 | 3020001086810 | life-card | カードおよび前払式/保証 隣接 |
| 株式会社エポスカード | 2015-01-08 | 6011201010186 | epos-card | 丸井グループ カード/前払式 隣接 |
| 楽天Edy株式会社 | 2016-07-21 | 3010901038102 | rakuten-edy | 前払式電子マネー オペレーター |
| 株式会社Kyash | 2017-01-16 | 9011001103831 | kyash | Wallet/前払式カード/資金移動 fintech |
| PayPay株式会社 | 2018-10-05 | 5010001192707 | paypay | コード決済 wallet;前払式/資金移動/ポイントの分解が必要 |
| 株式会社メルペイ | 2019-01-24 | 1010401135178 | merpay | マーケットプレイス wallet/コード決済オペレーター |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 2023-04-24 | 2010001010887 | イオンフィナンシャルサービス (AEON Financial Service) | リテール金融グループ/前払式 隣接 |
| 株式会社スマートバンク | 2024-03-26 | 8011001127534 | smartbank | 家計 wallet/前払式カード 隣接 |
| 三井住友カード株式会社 | 1990-12-03 | 3120001082353 | smbc-card | カード issuer/前払式 隣接 |
プロモーション・ルール
発行者を registry-only から standalone ページへ昇格させるのは、以下のいずれかに該当する場合のみ:
- 主要な wallet、コード決済、card、transport、retail、game、または platform オペレーターである;
- 既に JapanFG/payments/fintech 分析スレッドにリンクされている;
- 前払式 vs 資金移動 vs ポイントの分解にとって戦略的に重要である;
- standalone ページを支えるに足るほど公開情報が豊富である。
関連
- INDEX
- 日本における資金移動 vs 前払いの境界
- 日本のキャッシュレス決済ランドスケープ
- 日本のカード加盟店管理スタック
- INDEX
- 日本の未収載金融機関 拡充バックログ
- FinWiki index
出典
- FSA, “前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧”,
daisan.xlsx, as of 2026-04-30. - FSA, prepaid payment instruments policy page.