JapanFG 財務報告 2020+ インデックス
#JapanFG#financial-reports#IR#disclosure#annual-report
目次
要点
本ページは 金融規制当局 中の金融会社 / 金融機関の 2020 年以降の公式財務報告、統合報告書、ディスクロージャー誌、有価証券報告書、親会社年次報告書入口 を一つのインデックスにまとめている。
方針は archive-first:2020 年以降の全レポートをカバーできる公式 archive / backnumber ページを優先記録;公式ページに完全な archive がない場合のみ、直接 PDF サンプル、親会社年次報告書、規制開示、または「公開年次報告書ギャップ」を記録する。
Scope
- 対象:JapanFG 下の銀行、FG、政策金融、信託、証券、保険、信販、リース、決済、fintech、暗号資産、短資会社、外資在日法人 / 支店。
- 除外:会社横断ページ 日本の BNPL ランドスケープ、日本銀行の金融政策、割賦販売法 2020 改正、日本の政策金融マップ、jsda、日本の地方債市場、および deprecated 誤リンク ssjbank。
- 日付基準:2026-05-20 JST。2026-03 期 annual / integrated report が未公開の場合は無理に補完しない。
- 「2020+」は 2020 年以降追跡可能な年次報告書リンクを指す;2020 年以降に設立された会社の場合、表中で前身会社 / 親会社境界を明記する。
Status legend
| Status | Meaning |
|---|---|
| complete | 公式 archive / backnumber が 2020-2025 をカバー、または設立が遅いが前身境界が明確 |
| boundary | 単一上場主体ではなく、親会社、前身会社、子会社、または日本実体境界の説明が必要 |
| partial | 公式入口は存在するが、年ごとの PDF 展開が必要、または 2020 ギャップあり |
| gap | 公開 annual report / disclosure archive が見つからず、会社、格付、規制、または親会社入口のみ掲載可能 |
Source matrix
| Status | Slug | Official source | Report type | Coverage | Boundary / gap |
|---|---|---|---|---|---|
| boundary | [[regional-banks/18-shinwa-bank | 18-shinwa-bank]] | Fukuoka FG integrated report archive | 親会社 FG 統合 / 開示 | 親会社レベルで 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/77-bank | 77-bank]] | 77 Bank disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[consumer-finance/acom | acom]] | ACOM integrated report | 統合報告 / 年次報告 / 有価証券報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[card-issuers/aeon-bank | aeon-bank]] | AEON Financial Service integrated/disclosure | 親会社統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/aflac-japan | aflac-japan]] | Aflac Japan disclosure | 日本開示 / 統合報告 | 2020 直接 + 2021-2025 archive |
| boundary | [[regional-banks/aichi-fg | aichi-fg]] | Aichi FG disclosure backnumber | 統合 / 開示 | FG 2022-2025;前身 2020-2022 |
| complete | [[consumer-finance/aiful | aiful]] | Aiful securities reports | 有価証券報告 | 2020-2025 |
| complete | [[non-life-insurers/aig-japan | aig-japan]] | AIG Japan disclosure | 日本開示 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/aizawa-sg | aizawa-sg]] | Aizawa Securities Group IR | IR ライブラリ / 有価証券 / 統合 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/akatsuki-hq | akatsuki-hq]] | Akatsuki securities reports | 有価証券報告 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/akita-bank | akita-bank]] | Akita Bank securities reports | 有価証券報告 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/aozora-bank | aozora-bank]] | Aozora IR library | 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[megabanks/au-fh | au-fh]] | au FH finance / IR | 財務諸表 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/axa-japan | axa-japan]] | AXA Japan performance reports | 年次報告 / 業績報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/bank-of-america-japan | bank-of-america-japan]] | BofA annual reports | 親会社年次報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/barclays-japan | barclays-japan]] | Barclays annual reports | 親会社年次報告 / Form 20-F | 2020-2025 親会社 |
| gap | [[payment-firms/bitflyer | bitflyer]] | bitFlyer company site | 会社 / 規制会員資格 | 公開年次 archive は見つからず |
| gap | [[payment-firms/bittrade | bittrade]] | BitTrade profile | 会社概要 | 公開年次 archive は見つからず |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/bnp-paribas-japan | bnp-paribas-japan]] | BNP Paribas group documents | 親会社 URD / 統合報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/bny-mellon-japan | bny-mellon-japan]] | BNY annual reports | 親会社年次報告 | 2020-2025 |
| gap | [[financial-regulators/central-tanshi | central-tanshi]] | Central Tanshi rating | 格付 / 会社データ代替 | 公開年次 archive は見つからず |
| complete | [[regional-banks/chiba-bank | chiba-bank]] | Chiba Bank disclosure | 統合 / 開示 / 中間開示 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/chiba-kogyo-bank | chiba-kogyo-bank]] | Chiba Kogyo disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| boundary | [[regional-banks/chugin-okayama | chugin-okayama]] | Chugin FG disclosure | 統合 / 開示 | FG 2022-2025;前身 2020-2021 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/citigroup-japan | citigroup-japan]] | Citigroup annual reports | 親会社年次報告 + 日本開示 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/concordia-fg | concordia-fg]] | Yokohama FG disclosure | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものは backnumber 経由 |
| complete | [[card-issuers/credit-saison | credit-saison]] | Credit Saison IR library | 統合 / 有価証券 | 2020-2025 |
| partial | [[trust-banks/custody-bank | custody-bank]] | Custody Bank annual report | 年次報告 | 2021-2025 |
| complete | [[life-insurers/dai-ichi-life | dai-ichi-life]] | Dai-ichi Life integrated report archive | 統合報告 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/dai-shi-hokuetsu-fg | dai-shi-hokuetsu-fg]] | DHFG disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[non-life-insurers/daido-fire-marine | daido-fire-marine]] | Daido Fire disclosure | 日本開示 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/daiwa-sg | daiwa-sg]] | Daiwa securities reports | 有価証券 / 統合 | 2020-2025 |
| complete | [[financial-regulators/dbj | dbj]] | DBJ disclosure archive | 統合報告 / yuho | 2020-2025 |
| partial | [[foreign-financial-institutions/deutsche-japan | deutsche-japan]] | Deutsche Bank annual reports | 親会社年次報告 | 2022-2024 が浮上;より古いものは archive の可能性 |
| boundary | [[payment-firms/famima-digital-one | famima-digital-one]] | Famima Digital One | 会社 + 決済通知 | 公式 / gBizINFO ルート経由の 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/fidea-hd | fidea-hd]] | Fidea disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/freee | freee]] | freee IR | 有価証券 / IR ライブラリ | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/fukuoka-fg | fukuoka-fg]] | Fukuoka FG integrated report | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[leasing-firms/fuyo-lease | fuyo-lease]] | Fuyo Lease IR | 統合 / 有価証券 | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/gmo-aozora-net | gmo-aozora-net]] | GMO Aozora disclosure | 開示 / 財務情報 | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/gmo-coin | gmo-coin]] | GMO Coin disclosure | 開示 / 決定通知 | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/gmo-financial-hd | gmo-financial-hd]] | GMO Financial HD IR | IR ライブラリ | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/gmo-payment-gateway | gmo-payment-gateway]] | GMO PG integrated reports | 統合 / 年次報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[securities-firms/goldman-sachs-japan | goldman-sachs-japan]] | Goldman annual reports | 日本業況開示 + 親会社年次 | 日本 2020-2024;親会社 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/gunma-bank | gunma-bank]] | Gunma Bank disclosure | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものは archive 経由 |
| partial | [[regional-banks/hachijuni-bank | hachijuni-bank]] | Hachijuni IR library | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものはライブラリ経由 |
| partial | [[regional-banks/hirogin-hd | hirogin-hd]] | Hirogin backnumber | 統合 / 開示 | 2021-2024 確認済み |
| boundary | [[regional-banks/hokkoku-fhd | hokkoku-fhd]] | Hokkoku FHD annual report | 統合 / 開示 | 2021-2025;2020 前身 |
| partial | [[regional-banks/hokuhoku-fg | hokuhoku-fg]] | Hokuhoku disclosure | 開示 / 統合 | archive 入口確認済み |
| partial | [[regional-banks/hokuyo-bank | hokuyo-bank]] | Hokuyo disclosure | 銀行開示 | 2025 が浮上;より古いものはページ経由 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/hsbc-japan | hsbc-japan]] | HSBC annual reporting archive | 親会社年次報告 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/hyakugo-bank | hyakugo-bank]] | Hyakugo disclosure | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものはページ経由 |
| complete | [[regional-banks/hyakujushi-bank | hyakujushi-bank]] | Hyakujushi disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/ikeda-senshu-hd | ikeda-senshu-hd]] | Ikeda Senshu disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/iwai-cosmo-hd | iwai-cosmo-hd]] | IwaiCosmo reports | 有価証券報告 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/iwate-bank | iwate-bank]] | Iwate Bank disclosure | 統合 / 開示 | 2021-2025 確認済み |
| boundary | [[regional-banks/iyogin-hd | iyogin-hd]] | Iyogin disclosure | 統合 / 開示 | FG 2022-2025;前身 2020-2021 |
| complete | [[card-issuers/jaccs | jaccs]] | JACCS IR library | 有価証券 / IR ライブラリ | 2020-2025 |
| complete | [[financial-regulators/jbic | jbic]] | JBIC annual report archive | 統合 / 年次報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[card-issuers/jcb | jcb]] | JCB company profile | 会社概要 / 財務概要 | 2020-2025 概要ルート |
| complete | [[financial-regulators/jfc | jfc]] | JFC annual reports | 年次報告 / 開示 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/jimoto-hd | jimoto-hd]] | Jimoto securities reports | 有価証券報告 | 2023-2025 確認済み |
| boundary | [[regional-banks/joyo-bank | joyo-bank]] | Mebuki disclosure | 親会社 FG 開示 | 親会社経由の 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/jpmorgan-japan | jpmorgan-japan]] | JPMorgan annual reports | 親会社年次報告 | 2020-2025 親会社 |
| boundary | [[regional-banks/juroku-fg | juroku-fg]] | Juroku FG disclosure | 統合 / 開示 | FG 2021-2025;前身 2020 |
| complete | [[life-insurers/kampo-life | kampo-life]] | Kampo annual report | 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/keiyo-bank | keiyo-bank]] | Keiyo disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/kiraboshi-fg | kiraboshi-fg]] | Kiraboshi disclosure | 統合 / 開示 | 2021-2025 確認済み;2020 未確認 |
| complete | [[regional-banks/kiyo-bank | kiyo-bank]] | Kiyo disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| partial | [[non-life-insurers/kyoritsu-fire-marine | kyoritsu-fire-marine]] | Kyoei Fire disclosure | 日本開示 | 2021-2025;2020 ギャップ |
| boundary | [[regional-banks/kyoto-fg | kyoto-fg]] | Kyoto FG IR library | 統合 / 開示 | FG 2023-2025;前身 2020-2022 |
| partial | [[regional-banks/kyushu-fg | kyushu-fg]] | Kyushu FG IR library | 統合 / 開示 | archive 入口確認済み |
| boundary | [[regional-banks/lawson-bank | lawson-bank]] | Lawson IR | 親会社 IR 境界 | 2020-2025 親会社 |
| complete | [[life-insurers/lifenet | lifenet]] | Lifenet securities reports | 有価証券 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[financial-regulators/local-govt-finance | local-govt-finance]] | JFM IR archive | 開示 / 準有価証券 | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/manulife-japan | manulife-japan]] | Manulife public documents | 日本年次報告 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[trust-banks/master-trust-bank | master-trust-bank]] | Master Trust disclosure | 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/matsui-sec | matsui-sec]] | Matsui IR | 有価証券 / IR ライブラリ | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/mebuki-fg | mebuki-fg]] | Mebuki disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/meiji-yasuda | meiji-yasuda]] | Meiji Yasuda disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/mercari-hd | mercari-hd]] | Mercari IR | 有価証券 / IR ライブラリ | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/metlife-japan | metlife-japan]] | MetLife Japan reports | 日本開示 | 2020-2025 |
| boundary | [[leasing-firms/mitsubishi-hc-capital | mitsubishi-hc-capital]] | Mitsubishi HC Capital reports | 統合報告 | 合併後 2021-2025 |
| complete | [[megabanks/mizuho-fg | mizuho-fg]] | Mizuho annual archive | 統合 / 年次レビュー | 2020-2025 |
| complete | [[leasing-firms/mizuho-lease | mizuho-lease]] | Mizuho Leasing integrated report | 統合 / 有価証券 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/mizuho-securities | mizuho-securities]] | Mizuho Securities financial info | 開示 / 財務情報 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/monex-group | monex-group]] | Monex annual reports | 統合 / 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[payment-firms/money-forward | money-forward]] | Money Forward integrated report | 統合 / 有価証券 | 2020-2025 |
| boundary | [[securities-firms/morgan-stanley-japan | morgan-stanley-japan]] | Morgan Stanley Japan annual reports | 親会社年次 + 日本開示冊子 | 2020-2025 ルート |
| complete | [[non-life-insurers/msad | msad]] | MS&AD disclosure archive | 統合報告 | 2020-2025 |
| complete | [[megabanks/mufg | mufg]] | MUFG annual reports | 統合 / US GAAP 年次 | 2020-2025 |
| boundary | [[securities-firms/mufg-mums | mufg-mums]] | MUFG Securities Holdings group | 親会社 / グループ境界 | グループ/親会社経由の 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/musashino-bank | musashino-bank]] | Musashino disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/nanto-bank | nanto-bank]] | Nanto disclosure | 統合 / 開示 | 2021-2025 確認済み |
| boundary | [[megabanks/ndfg | ndfg]] | NTT Docomo formation notice | 設立通知 / 親会社境界 | 単独の 2020-2025 なし |
| complete | [[life-insurers/nippon-life | nippon-life]] | Nippon Life integrated reports | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[megabanks/nippon-post | nippon-post]] | Japan Post annual reports | 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/nishi-nippon-fhd | nishi-nippon-fhd]] | NNFH disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[securities-firms/nomura-hd | nomura-hd]] | Nomura annual reports | 年次 / 統合 | 2020-2025 |
| complete | [[cooperative-banks/norinchukin | norinchukin]] | Norinchukin annual reports | 年次 / 統合 | 2020-2025 |
| boundary | [[leasing-firms/ntt-tc-lease | ntt-tc-lease]] | NX・TC company / settlement notices | 決定通知 | 2021-2025 |
| partial | [[regional-banks/ogaki-kyoritsu-bank | ogaki-kyoritsu-bank]] | OKB investor top | 統合 / 開示 | 2024-2025 が浮上 |
| complete | [[securities-firms/okasan-sg | okasan-sg]] | Okasan securities reports | 有価証券報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[regional-banks/okinawa-fg | okinawa-fg]] | Okinawa FG investor | 開示 / 統合 / 業務報告 | 開示 2021-2025;統合 2022-2025 |
| complete | [[regional-banks/okinawa-kaiho-bank | okinawa-kaiho-bank]] | Okinawa Kaiho disclosure | 開示 | 2021-2025 確認済み |
| complete | [[financial-regulators/okinawa-shinko | okinawa-shinko]] | Okinawa Development Finance disclosure | 開示 / 業務報告 / 財務諸表 | 2020-2025 |
| complete | [[card-issuers/orico | orico]] | Orico IR | 有価証券 / 統合 | 2020-2025 |
| complete | [[leasing-firms/orix-corp | orix-corp]] | ORIX annual reports | 統合 / 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/orix-life | orix-life]] | ORIX Life disclosure | 開示 | 2020-2025 |
| boundary | [[payment-firms/paidy | paidy]] | PayPal investor relations | 親会社年次報告 | 親会社 2020-2025 |
| boundary | [[megabanks/paypay-fg | paypay-fg]] | PayPay IPO press release | 発行体 / エコシステム境界 | PayPay 発行体 2025+;銀行部門はより早期 |
| boundary | [[regional-banks/proclair-hd | proclair-hd]] | ProCreA integrated report | 統合 / 開示 | HD 2023-2025 |
| complete | [[life-insurers/prudential-japan | prudential-japan]] | Prudential Japan disclosure | 日本開示 | 2020 直接 + 2021-2025 archive |
| boundary | [[payment-firms/rakuten-fg | rakuten-fg]] | Rakuten integrated reports | 親会社統合 / 有価証券 | 2020-2025 |
| boundary | [[securities-firms/rakuten-securities | rakuten-securities]] | Rakuten Group annual reports | 親会社統合境界 | 2020-2025 親会社 |
| complete | [[megabanks/resona-hd | resona-hd]] | Resona annual reports | 年次 / 統合 | 2020-2025 |
| partial | [[cooperative-banks/rokin-renraku | rokin-renraku]] | Rokinren disclosure documents | 開示 | 2021-2025 確認済み |
| partial | [[regional-banks/ryukyu-bank | ryukyu-bank]] | Ryukyu Bank IR | 統合 / 開示 | 少なくとも 2022-2025 |
| complete | [[regional-banks/san-in-godo-bank | san-in-godo-bank]] | San-in Godo IR | 統合 / 開示 / 年次 | 2020-2025 |
| boundary | [[regional-banks/san-jusan-fg | san-jusan-fg]] | San Jusan FG site | 統合 / 開示 | 2020-2025 部分的 |
| complete | [[megabanks/sbi-hd | sbi-hd]] | SBI Holdings IR | 統合 / 年次 / グループ業績 | 2020-2025 |
| complete | [[non-life-insurers/sbi-insurance-group | sbi-insurance-group]] | SBI Insurance Group IR library | 有価証券 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[megabanks/sbi-regional-bank-hd | sbi-regional-bank-hd]] | SBI Regional Bank announcements | 決定通知 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/sbi-shinsei-bank | sbi-shinsei-bank]] | SBI Shinsei integrated archive | 統合 / 中間 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/seven-bank | seven-bank]] | Seven Bank disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/shiga-bank | shiga-bank]] | Shiga Bank disclosure | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものはページ経由 |
| complete | [[cooperative-banks/shinkin-central | shinkin-central]] | Shinkin Central financial info | 年次報告 / yuho | 2020-2025 |
| boundary | [[regional-banks/shizuoka-fg | shizuoka-fg]] | Shizuoka FG disclosure | 統合 / 開示 | FG 2022-2025;前身 2020-2022 |
| complete | [[financial-regulators/shoko-chukin | shoko-chukin]] | Shoko Chukin annual report | 統合 / 年次 | 2020-2025 |
| boundary | [[securities-firms/smbc-nikko | smbc-nikko]] | SMFG disclosure | 親会社統合 / 開示 | 2020-2025 親会社 |
| complete | [[megabanks/smfg | smfg]] | SMFG annual reports | 年次報告 | 2020-2025 |
| partial | [[leasing-firms/smfl | smfl]] | SMFL integrated report PDF example | 自社統合 + 親会社境界 | 2021-2025 確認済み |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/socgen-japan | socgen-japan]] | Societe Generale publications | 親会社 URD / 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[non-life-insurers/sompo | sompo]] | SOMPO annual reports | 統合年次報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[megabanks/sony-fg | sony-fg]] | Sony financial disclosures | グループ財務 / 開示 | Sony 境界経由の 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/ssnb | ssnb]] | SBI Sumishin Net Bank IR | IR 財務情報 / yuho | 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/standard-chartered-japan | standard-chartered-japan]] | Standard Chartered annual report archive | 親会社年次報告 | 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/state-street-japan | state-street-japan]] | State Street annual reports | 親会社年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[life-insurers/sumitomo-life | sumitomo-life]] | Sumitomo Life disclosure backnumber | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[trust-banks/sumitomo-mitsui-trust | sumitomo-mitsui-trust]] | SMTG disclosure archive | 統合 / 年次財務データ | 2020-2025 |
| partial | [[regional-banks/suruga-bank | suruga-bank]] | Suruga disclosure | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものは archive 経由 |
| partial | [[life-insurers/td-hd | td-hd]] | T&D annual reports | 統合報告 | 2021-2025 確認済み;2020 旧開示 |
| partial | [[regional-banks/toho-bank | toho-bank]] | Toho integrated report | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものはページ経由 |
| complete | [[securities-firms/tokai-tokyo-fh | tokai-tokyo-fh]] | Tokai Tokyo IR library | 有価証券 / IR ライブラリ | 2020-2025 |
| complete | [[non-life-insurers/tokio-marine | tokio-marine]] | Tokio Marine annual reports | 統合年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[leasing-firms/tokyo-century | tokyo-century]] | Tokyo Century integrated report | 統合報告 | 2020-2025 |
| gap | [[financial-regulators/tokyo-tanshi | tokyo-tanshi]] | Tokyo Tanshi rating notice | 格付 / 会社データ代替 | 公開年次 archive は見つからず |
| partial | [[regional-banks/tomony-hd | tomony-hd]] | Tomony disclosure | 統合 / 開示 | 2025 が浮上;より古いものは archive 経由 |
| partial | [[regional-banks/towa-bank | towa-bank]] | Towa company report page | 統合 / 開示 | 2023-2024 確認済み |
| partial | [[leasing-firms/toyota-financial | toyota-financial]] | Toyota Financial Services financials | 連結財務情報 / 決算通知 | 2021-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/ubs-japan | ubs-japan]] | UBS annual reporting archive | 親会社年次報告 | 2020-2024 |
| partial | [[financial-regulators/ueda-yagi-tanshi | ueda-yagi-tanshi]] | Ueda Yagi financial data | 財務データ / 格付 | FY2023-FY2025 のみ |
| complete | [[payment-firms/wealthnavi | wealthnavi]] | WealthNavi IR archive | 有価証券 / IR archive | 2020-2025 |
| boundary | [[foreign-financial-institutions/wells-fargo-japan | wells-fargo-japan]] | Wells Fargo annual reports | 親会社年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/yamagata-bank | yamagata-bank]] | Yamagata Bank disclosure | 統合 / 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/yamaguchi-fg | yamaguchi-fg]] | YMFG disclosure | 統合 / 開示 / 中間 | 2020-2025 |
| complete | [[regional-banks/yucho | yucho]] | Japan Post Bank annual reports | 年次報告 | 2020-2025 |
| complete | [[cooperative-banks/zenshin-kumi | zenshin-kumi]] | Zenshin management indicators | 開示 | 2020-2025 |
| complete | [[non-life-insurers/zurich-japan | zurich-japan]] | Zurich Japan reports | 日本業績 / 決定通知 | 2020-2025 |
Priority gaps
A. 前身チェーンが必要(predecessor chaining)
これらの行は有効な 2020 以降の archive を持つが、厳密な 6 年分の PDF マニフェストを作るには前身 URL が必要。
- aichi-fg — 愛知銀行 / 中京銀行 を 2020-2022 に。
- ちゅうぎん FG / 中国銀行 歴史的グループページ — 中国銀行 を 2020-2021 に。
- iyogin-hd — 伊予銀行 を 2020-2021 に。
- juroku-fg — 十六銀行 を 2020 に。
- kyoto-fg — 京都銀行 を 2020-2022 に。
- okinawa-fg — 沖縄銀行 を 2020 に。
- proclair-hd — 青森銀行 / みちのく銀行 を 2020-2022 に。
- shizuoka-fg — 静岡銀行 を 2020-2022 に。
- 三菱 HC キャピタル (Mitsubishi HC Capital) — 三菱UFJリース / 日立キャピタル を 2020 に。
B. 直接 PDF 列挙が必要
公式 archive 入口は存在するが、本パスでは 2020/2021/2022/2023/2024/2025 の各 PDF を完全には列挙しなかった。
- concordia-fg
- gunma-bank
- 八十二銀行
- hokuhoku-fg
- hokuyo-bank
- hyakugo-bank
- iwate-bank
- kiraboshi-fg
- kyushu-fg
- nanto-bank
- 大垣共立銀行(OKB)
- ryukyu-bank
- shiga-bank
- suruga-bank
- toho-bank
- tomony-hd
- towa-bank
C. 公開の単独年次報告 archive が見つからず
これらは通常の上場会社年次報告の行として扱うべきではない。
- bitflyer
- bittrade
- セントラル短資株式会社 (Central Tanshi)
- tokyo-tanshi
- 上田八木短資株式会社
- jcb
- paidy
- lawson-bank
- 楽天証券
- mufg-mums
- smbc-nikko
D. 外資支店 / 親会社報告境界
これらについて、信頼できる 5 年分の出典は通常、日本単独年次報告ではなく、親会社年次報告に日本実体ページまたは現地規制開示を加えたもの。
- バンク・オブ・アメリカ日本 (Bank of America Japan)
- バークレイズ日本 (Barclays Japan)
- BNP パリバ日本 (BNP Paribas Japan)
- BNY メロン日本 (BNY Mellon Japan)
- シティグループ・ジャパン (Citigroup Japan)
- ドイチェ・ジャパン (Deutsche Japan)
- hsbc-japan
- JP モルガン日本
- socgen-japan
- スタンダード・チャータード銀行 東京支店
- ステート・ストリート日本
- ubs-japan
- ウェルズ・ファーゴ銀行 東京支店 (Wells Fargo Bank, N.A., Tokyo Branch)
Next-step download strategy
- 本ページを真正な情報源(source-of-truth)の URL 台帳として使用する。
partialとboundaryの行のみ第二パスを実行し、正確な 2020-2025 PDF URL を抽出する。- ダウンロードした PDF はまず wiki の外、例えば
~/Downloads/JapanFG-financial-reports-2020-plus/に slug 別にグループ化して保存する。 - ハッシュ / ファイル名の正規化後にのみ、PDF マニフェストを本ページまたは各社ページにリンクし直す。
- 日本ページが必要としない限り、各親会社の外資銀行報告をすべて JapanFG にダウンロードしない;多くはグローバルな 300-500 ページの年次報告である。